SH TJ Jiskra Nový Bor

LIGA MLADŠÍCH ŽÁKŮ - SKUPINA 2 - 9. KOLO

David Scholz a Samuel Král
Florbal Chomutov Chomutov
8:1
FBC Česká Lípa white Č. Lípa
0:0 - 0:0 - 0:0 END
CHM
CLP
1
2

Chomutov

% success rates
Players
# P Name G A KB TM
2 U Matěj Gärtner 0 0 0 0
2 U Matěj Klempt 0 0 0 0
4 U Tadeáš Vrabec 0 0 0 0
5 U Adam Kolárovský 0 0 0 0
7 U Tomáš Petržílka 0 0 0 0
8 U Karolína Andršová 0 0 0 0
9 U Tobias Pergler 0 0 0 0
18 U Daniel Šebesta 0 0 0 0
26 U Matyáš Pištěk 0 0 0 0
29 U Šimon Macák 0 0 0 0
30 U Marek Svoboda 0 0 0 0
92 U Petr Štěnička 0 0 0 0
97 U Tobiáš Nádaský 0 0 0 0
Goalies
# P Name S BO ZA % ZA TM

Č. Lípa

% success rates
Players
# P Name G A KB TM
1 U Tomáš Macht 0 0 0 0
5 U Daniel Boleslav 0 0 0 0
10 U Nela Kopecká 0 0 0 0
11 U Róza Motejzíková 0 0 0 0
14 U Sebastian Łukaszuk 0 0 0 0
17 U Ondřej Šimon 0 0 0 0
18 U Jakub Flégl 0 0 0 0
32 U Amálie Kafková 0 0 0 0
45 U Anežka Némethová 0 0 0 0
46 U Matěj Kopecký 0 0 0 0
49 U Alex Ptáček 0 0 0 0
52 U Matěj Kubec 0 0 0 0
58 U David Lesage 0 0 0 0
77 U Dominik Slabion 0 0 0 0
92 U Tobiáš Fillinger 0 0 0 0
Goalies
# P Name S BO ZA % ZA TM