SH Zelený Pruh

2. LIGA DOROSTENCŮ - DIVIZE III - 11. KOLO

Matouš Novosad a Jiří Dobiáš
Floorball Club Falcon Falcon
4:3
FbC Panthers B Panthers Praha
1:0 - 2:1 - 1:2 UKONČENO
FAL
PAN
1
2
3

Falcon

% úspěšnosti
Hráči
# P Jméno G A KB TM
3 U Jakub Duchoslav 2 0 2 2
11 U Marek Slezák 0 0 0 0
14 U Vojtěch Ších 1 0 1 0
16 U Karel Cerha 0 0 0 0
21 U Daniel Šimáně 0 0 0 0
23 U Antonín Dalibor 0 0 0 0
29 U Petr Groh 0 1 1 0
31 U Jiří Tyller 0 0 0 0
69 U Matěj Dalibor 0 1 1 0
78 U Patrik Brückner 1 0 1 0
Brankáři
# P Jméno S BO ZA % ZA TM
33 G Tomáš Kříž 30 3 27 90.00 0
53 G Pavel Tomeš 0 0 0 0.00 0

Panthers Praha

% úspěšnosti
Hráči
# P Jméno G A KB TM
14 U Jakub Vosmanský 0 0 0 0
16 U Radek Prokeš 0 2 2 0
17 U Matěj Lubenský 1 0 1 0
18 U Štěpán Hanzl 1 0 1 0
25 U Jáchym Šimek 0 0 0 0
35 U Antonín Belatka 0 0 0 0
36 U Marek Nechanský 0 0 0 0
37 U Jaroslav Ptáček 1 0 1 0
41 U Jan Šipan 0 0 0 0
77 U Dominik Schimon 0 0 0 0
95 U David Hejzlar 0 0 0 0
Brankáři
# P Jméno S BO ZA % ZA TM
32 G Lukáš Nádeníček 30 4 26 86.00 0