ZŠ Jiráskova Benešov

PH+SČ PŘEBOR MUŽŮ - 11. KOLO

Martin Holek a Tomáš Jandura
Fortel TJ Sokol Kobylisy B Kobylisy
3:4
Florbal Team Nebušice Nebušice
2:2 - 0:0 - 1:2 END
KBL
NEB
1
2
3

Kobylisy

% success rates
Players
# P Name G A KB TM
3 U Ondřej Kočí 0 0 0 0
13 U Ctirad Malina 0 0 0 2
16 U Jan Hrdlička 0 0 0 0
20 U Lukáš Vinter 0 0 0 2
24 U Lukáš Husák 0 0 0 0
30 U Petr Brychta 1 0 1 0
31 U Petr Kliment 0 0 0 2
32 U Robert Štipka 1 0 1 0
61 U Michal Kubík 0 0 0 0
84 U Šimon Jandl 1 0 1 0
98 U Miroslav Žáček 0 0 0 0
Goalies
# P Name S BO ZA % ZA TM
1 G Michal Janovský 30 4 26 86.00 0

Nebušice

% success rates
Players
# P Name G A KB TM
2 U Lukáš Koťátko 0 0 0 0
4 U David Kulík 0 0 0 0
5 U Michal Marek 0 0 0 2
6 U Matěj Turek 0 0 0 0
7 U Michal Smutný 1 0 1 0
8 U Miroslav Tichý 0 0 0 2
9 U Adam Pařízek 0 0 0 0
10 U Jan Krejčí 0 1 1 0
11 U Jakub Rok 0 0 0 0
14 U Daniel Novák 0 0 0 0
15 U Miroslav Kaplan 0 0 0 0
17 U Ondřej Krejčíř 0 0 0 0
19 U Jan Vítek 1 2 3 0
20 U Lukáš Kášek 2 0 2 0
Goalies
# P Name S BO ZA % ZA TM
1 G Jan Chlumský 30 3 27 90.00 0