SH Čakovice

LIGA DOROSTENEK - DIVIZE III - 21. KOLO

Ondřej Kočí a Miroslav Kutil
TJ Turnov Turnov
3:5
SK Praha 4 Děkanka Praha Děkanka
1:2 - 2:0 - 0:3 END
TUR
DEK
1
2
3

Turnov

% success rates
Players
# P Name G A KB TM
3 U Barbora Červová 0 0 0 0
5 U Nikola Bursová 0 0 0 0
7 U Alžběta Šulcová 0 0 0 0
8 U Michaela Svobodová 0 0 0 0
9 U Markéta Válková 0 1 1 0
12 U Adéla Ondruchová 0 0 0 0
13 U Dominika Adámková 0 0 0 2
14 U Nela Škopánová 1 1 2 0
17 U Pavlína Pavlíčková 0 0 0 0
18 U Andrea Nováková 0 0 0 0
93 U Leona Müllerová 2 0 2 0
Goalies
# P Name S BO ZA % ZA TM
1 G Barbora Kokešová 30 5 25 83.00 0

Děkanka

% success rates
Players
# P Name G A KB TM
7 U Anna Vladařová 3 0 3 0
8 U Johana Vrbová 0 0 0 2
10 U Lucie Chaloupková 2 1 3 0
15 U Tereza Vacková 0 1 1 0
20 U Adéla Moravová 0 0 0 0
21 U Alena Krausová 0 0 0 0
29 U Kateřina Rábová 0 0 0 0
Goalies
# P Name S BO ZA % ZA TM
23 G Tereza Skaličková 30 3 27 90.00 0