Slavíčkova hala Chlumec n. C.

2. LIGA DOROSTENCŮ - DIVIZE III - 10. KOLO

Ladislav Špaček a Ladislav Špaček
Vosy Praha DDM Modřany Vosy
4:3
FbK Atom Praha FbK Atom Praha
2:1 - 2:1 - 0:1 END
VOS
1
2
3

Vosy

% success rates
Players
# P Name G A KB TM
7 U Jan Hradil 0 0 0 0
12 U Miroslav Hajer 1 0 1 0
13 U Daniel Kadlec 0 0 0 0
21 U Matouš Páv 1 0 1 0
22 U David Křivánek 0 0 0 0
26 U Robin Franče 0 1 1 0
33 U Lukáš Kotýnek 0 0 0 2
36 U Michal Karban 0 0 0 0
44 U Martin Čáslavský 0 1 1 2
47 U David Suchánek 2 0 2 2
49 U Tomáš Janík 0 0 0 2
93 U Dominik Činátl 0 0 0 0
Goalies
# P Name S BO ZA % ZA TM
1 G Lukáš Zeman 30 3 27 90.00 0

FbK Atom Praha

% success rates
Players
# P Name G A KB TM
5 U Vít Štejfa 0 1 1 0
22 U Alexandr Mostýn 0 0 0 2
23 U Ondřej Musil 1 0 1 0
33 U Jakub Samec 0 0 0 0
53 U Jan Martinovský 0 0 0 2
55 U Adam Toušek 1 0 1 0
63 U Dominik Korolus 1 1 2 0
Goalies
# P Name S BO ZA % ZA TM
69 G Adam Vrána 30 4 26 86.00 0