Lyceum Drtinova

PH+SČ SOUTĚŽ MUŽŮ - 18. KOLO

Filip Leibl a Pavel Lässler
FBC Ressler boys Ressler Boys
2:8
FbŠ Bohemians BANG team D Bohemians
1:1 - 1:1 - 0:6 UKONČENO
RES
BOH
1
2
3

Ressler Boys

% úspěšnosti
Hráči
# P Jméno G A KB TM
3 U Martin Elišák 0 0 0 4
4 U Jakub Mádr 0 0 0 0
5 U Ladislav Tyll 1 0 1 0
7 U Miloš Zapadlo 0 0 0 0
8 U Filip Weber 1 0 1 0
12 U Adam Bardún 0 0 0 0
21 U Štěpán Trousil 0 0 0 0
48 U Roman Žampach 0 1 1 0
78 U Zdeněk Máčel 0 0 0 0
Brankáři
# P Jméno S BO ZA % ZA TM
77 G Ctibor Chmelař 30 8 22 73.00 0

Bohemians

% úspěšnosti
Hráči
# P Jméno G A KB TM
3 U Kamil Štanda 0 0 0 0
6 U Patrik Čeliš 2 0 2 0
7 U Jan Vážný 1 0 1 2
8 U Miroslav Müller 0 0 0 0
12 U Tomáš Grigar 2 4 6 0
16 U Adam Podrázský 0 1 1 0
18 U Robert Sysala 1 0 1 0
33 U Aleš Vyjidák 0 0 0 0
47 U Šimon Skala 0 0 0 0
69 U Michal Černý 1 0 1 0
77 U Lukáš Fulín 1 0 1 0
79 U Ondřej Lukeš 0 0 0 0
Brankáři
# P Jméno S BO ZA % ZA TM
39 G David Sádlík 30 2 28 93.00 0