Jiskra Domažlice

KARLOVARSKÁ A PLZEŇSKÁ LIGA MUŽŮ - 10. KOLO

Václav Michálek a Marek Mandelbaum
FLK TJ Slavoj Tachov FLK TJ Slavoj Tachov
9:4
TJ Jiskra Aš TJ Jiskra Aš
1:1 - 3:2 - 5:1 END
1
2
3

FLK TJ Slavoj Tachov

% success rates
Players
# P Name G A KB TM
4 U Jakub Rajm 0 0 0 0
5 U Marek Sedlák 2 0 2 0
7 U Martin Rybář 2 3 5 0
8 U Jakub Křišťan 3 1 4 0
10 U David Bašek 0 1 1 0
11 U Ondřej Černý 0 0 0 0
12 U Jan Flor 0 0 0 0
66 U Michal Vrba 1 1 2 0
91 U Jakub Sibal 0 0 0 0
96 U Richard Všetička 1 0 1 0
Goalies
# P Name S BO ZA % ZA TM
3 G Josef Langmajer 20 4 16 80.00 0

TJ Jiskra Aš

% success rates
Players
# P Name G A KB TM
2 U Jan Šnajdr 2 0 2 0
4 U Roman Svoboda 1 0 1 2
10 U Jan Václav 0 0 0 0
12 U Tomáš Kalina 0 1 1 0
15 U Tomáš Dubec 0 0 0 2
20 U Vít Karlíček 0 1 1 2
22 U Ondřej Skupien 0 0 0 0
23 U Dan Michalovský 0 1 1 0
44 U Karel Linhart 0 0 0 0
69 U Vít Padevět 0 0 0 0
Goalies
# P Name S BO ZA % ZA TM
30 G František Apoštol 18 9 9 50.00 0