SH Kostelec nad Černými lesy

PH+SČ LIGA DOROSTENCŮ - 6. KOLO

Karel Trnobranský a David Rousek
FBC Kralupy n/V Kralupy n/V
2:8
SKP Olympia Kutná Hora SKP Olympia Kutná Hora
2:2 - 0:2 - 0:4 END
KRA
1
2
3

Kralupy n/V

% success rates
Players
# P Name G A KB TM
2 U Ondřej Vokoun 0 0 0 0
5 U Adam Kozel 0 0 0 0
7 U Vít Pánek 0 0 0 0
8 U Lukáš Burián 0 0 0 2
10 U Petr Vilímec 2 0 2 0
13 U Jakub Procházka 0 0 0 0
14 U Martin Bryś 0 0 0 0
15 U Jakub Svoboda 0 1 1 0
16 U Rostislav Veselý 0 0 0 0
18 U Jiří Horský 0 0 0 0
25 U Jan Vajner 0 0 0 0
33 O Filip Janouch 0 0 0 4
44 O Vít Bednář 0 0 0 0
87 U Daniel Štefl 0 0 0 0
Goalies
# P Name S BO ZA % ZA TM
1 G David Kozel 30 8 22 73.00 0

SKP Olympia Kutná Hora

% success rates
Players
# P Name G A KB TM
2 U Martin Zelený 1 1 2 0
5 U Jiří Schwarz 2 1 3 0
7 U Jakub Holeček 0 0 0 0
8 U Jiří Vokřál 0 1 1 0
9 U Adam Rowe 0 0 0 0
15 U Ondřej Štifter 2 0 2 0
18 U Ondřej Spurný 0 0 0 0
21 U Stanislav Bříza 1 0 1 0
33 U David Jestříbek 1 0 1 0
37 U Michal Kareš 0 2 2 0
57 U Roman Martínek 1 2 3 0
88 U Antonín Tvrdík 0 1 1 0
Goalies
# P Name S BO ZA % ZA TM
91 G Jaroslav Dlouhý 30 2 28 93.00 0
1 G Petr Hetfleisch 0 0 0 0.00 0