ZŠ Františkovy Lázně

2. LIGA DOROSTENCŮ - DIVIZE I - 10. KOLO

Tomáš Kapr a Jakub Matějka
FLK TJ Slavoj Tachov FLK TJ Slavoj Tachov
2:5
FBC Plzeň B FBC Plzeň B
0:2 - 1:1 - 1:2 END
1
2
3

FLK TJ Slavoj Tachov

% success rates
Players
# P Name G A KB TM
2 U Michal Melka 0 2 2 0
4 U Marek Koliha 0 0 0 0
12 U Dominik Surják 2 0 2 0
13 U Ladislav Schweiner 0 0 0 0
23 U Jiří Vácha 0 0 0 0
55 U Matěj Sieber 0 0 0 0
97 U František Vršecký 0 0 0 0
Goalies
# P Name S BO ZA % ZA TM
1 G Daniel Karásek 34 5 29 85.00 0

FBC Plzeň B

% success rates
Players
# P Name G A KB TM
4 U Václav Zábran 0 0 0 0
7 U Miroslav Bluďovský 2 1 3 0
9 U Viktor Šimek 0 0 0 0
11 U Denis Vitouš 0 0 0 0
13 U Lukáš Pecháček 0 0 0 0
17 U Pavel Kraus 0 0 0 0
18 U Noé Válka 1 1 2 0
41 U Matěj Vošta 2 0 2 0
87 U Matěj Surák 0 1 1 0
99 U Štěpán Němeček 0 1 1 0
Goalies
# P Name S BO ZA % ZA TM
1 G Petr Procházka 15 2 13 86.00 0