SH Děkanka

PH+SČ SOUTĚŽ MUŽŮ - 18. KOLO

FBC Kralupy n/V B Kralupy n/V
4:4
FBC Ressler boys Ressler Boys
1:0 - 0:2 - 3:2 END
KRA
RES
1
2
3

Kralupy n/V

% success rates
Players
# P Name G A KB TM
7 U Ondřej Materna 0 0 0 0
11 U Tomáš Blahoš 1 0 1 0
12 U Eduard Frey 1 0 1 0
13 U Petr Vrchota 1 2 3 0
17 U Daniel Knopp 1 0 1 0
33 U Vojtěch Pohl 0 0 0 0
96 U Jiří Cimler 0 1 1 0
97 U Jan Tetiva 0 0 0 0
Goalies
# P Name S BO ZA % ZA TM
1 G Vladimír Provazník 30 4 26 86.00 0

Ressler Boys

% success rates
Players
# P Name G A KB TM
3 U Pavel Maršík 1 0 1 0
4 U Jakub Mádr 0 0 0 0
5 U Ladislav Tyll 0 0 0 0
7 U Jakub Nováček 0 2 2 0
8 U Filip Weber 0 0 0 0
9 U Roman Žampach 0 0 0 4
10 U Petr Škaloud 0 0 0 0
11 U Václav Rides 3 0 3 0
12 U Adam Bardún 0 2 2 0
Goalies
# P Name S BO ZA % ZA TM
33 G Ctibor Chmelař 30 4 26 86.00 0