SH Čakovice

PH+SČ PŘEBOR MUŽŮ - 12. KOLO

Noxa Ruzyně Ruzyně
4:2
FbC Panthers C Panthers Praha
2:0 - 2:1 - 0:1 UKONČENO
RUZ
PAN
1
2
3

Ruzyně

% úspěšnosti
Hráči
# P Jméno G A KB TM
2 U Petr Šváb 0 1 1 0
5 U Pavel Vozka 0 0 0 0
6 U Ondřej Šváb 0 0 0 0
7 U Tomáš Růžička 0 2 2 0
8 U Petr Heteš 0 0 0 0
9 U Petr Urban 3 0 3 0
18 U Martin Tuma 0 1 1 0
20 U Jiří Janďourek 0 0 0 0
21 U Štěpán Molt 1 0 1 0
24 U Ondřej Čada 0 0 0 0
Brankáři
# P Jméno S BO ZA % ZA TM
39 G Vladimír Čížek 30 2 28 93.00 0

Panthers Praha

% úspěšnosti
Hráči
# P Jméno G A KB TM
22 U Roman Školník 0 0 0 2
33 U Rudolf Kovář 0 0 0 0
43 U Lukáš Randa 0 0 0 0
44 U Tomáš Mikula 1 1 2 2
47 U Petr Benedikt 0 0 0 0
55 U Roman Schichman 0 0 0 0
76 U Petr Kalina 1 0 1 2
89 U Marek Petráček 0 0 0 0
95 U Tomáš Fait 0 0 0 0
Brankáři
# P Jméno S BO ZA % ZA TM
31 G Michal Rupa 30 4 26 86.00 0