SH Děkanka

2. LIGA DOROSTENCŮ - DIVIZE III - 7. KOLO

Jan Kukla a Václav Římal
Viking group TJ Sokol Kobylisy Kobylisy
12:1
FbŠ Bohemians C Bohemians
6:0 - 2:0 - 4:1 END
KBL
BOH
1
2
3

Kobylisy

% success rates
Players
# P Name G A KB TM
7 U Lukáš Kočí 1 0 1 0
9 U Dominik Čejka 0 3 3 0
15 U Tomáš Fiala 0 0 0 2
30 U Ondřej Kunc 2 0 2 2
35 U Jan Klíma 0 1 1 0
38 U Mikuláš Čapla 0 3 3 0
40 U Michal Flašar 0 0 0 0
49 U Vojtěch Press 3 2 5 0
51 U Tomáš Press 6 0 6 0
Goalies
# P Name S BO ZA % ZA TM
69 G Tomáš Zázvorka 30 1 29 96.00 0

Bohemians

% success rates
Players
# P Name G A KB TM
17 U Jan Troun 0 0 0 0
19 U Martin Hodač 0 1 1 0
21 U Ondřej Ševčík 0 0 0 0
34 U Jakub Ševčík 0 0 0 0
39 U Matouš Horčička 0 0 0 0
52 U Jan Grmolec 0 0 0 0
66 U Štěpán Křemen 0 0 0 2
91 U Patrik Toulec 1 0 1 0
96 U Kryštof Stemberk 0 0 0 0
Goalies
# P Name S BO ZA % ZA TM
1 G Antonín Svatoš 30 12 18 60.00 0