SH Čakovice

PH+SČ PŘEBOR MUŽŮ - 10. KOLO

Tomáš Novák a Václav Flek
FBK VŠSK PedF UK B PaedF UK
9:5
FBC Dynamis Dynamis
1:1 - 4:0 - 4:4 UKONČENO
PUK
DNM
1
2
3

PaedF UK

% úspěšnosti
Hráči
# P Jméno G A KB TM
3 U Michal Ortutay 0 0 0 2
4 U Petr Kocourek 4 0 4 0
5 U Kamil Kočí 0 2 2 2
10 U Ladislav Bartůněk 1 1 2 0
13 U Tomáš Jelínek 1 0 1 0
24 U Martin Uher 2 0 2 0
30 U Adam Kronberger 1 0 1 0
33 U Petr Skorkovský 0 1 1 0
91 U Tomáš Sláma 0 1 1 0
Brankáři
# P Jméno S BO ZA % ZA TM
23 G Jana Taušová 30 5 25 83.00 0

Dynamis

% úspěšnosti
Hráči
# P Jméno G A KB TM
2 U Luboš Fischer 0 0 0 0
3 U Martin Smetana 2 1 3 2
4 U Tomáš Toušek 0 0 0 2
5 U Jakub Lacina 1 0 1 0
7 U Tomáš Pospíchal 1 0 1 0
10 U Martin Bezchleba 0 1 1 0
14 U David Martynek 1 0 1 0
15 U Martin Mudra 0 0 0 0
Brankáři
# P Jméno S BO ZA % ZA TM
99 G Lukáš Pechar 30 9 21 70.00 0