Přetlaková SH Kladno

PH+SČ PŘEBOR MUŽŮ - 7. KOLO

Lukáš Chabera a Josef Nedó
FBC Vittoria South Town FBC Vittoria South Town
4:4
FBC Vokovický Šavle Šavle
1:3 - 1:1 - 2:0 END
VSL
1
2
3

FBC Vittoria South Town

% success rates
Players
# P Name G A KB TM
4 U Ondřej Novotný 0 0 0 0
9 U Jakub Marčiny 0 0 0 0
10 U Daniel Koleška 0 0 0 0
11 U Petr Hovorka 1 0 1 0
12 U Michal Pokorný 1 0 1 0
13 U Jakub Bouček 0 1 1 0
15 U Marek Modrý 0 0 0 0
18 U Ondřej Pavlů 0 2 2 0
91 U Zdeňek Chlupáč 2 0 2 0
Goalies
# P Name S BO ZA % ZA TM
1 G Josef Stejskal 30 4 26 86.00 0

Šavle

% success rates
Players
# P Name G A KB TM
8 U Jan Pinkas 0 0 0 0
10 U Lukáš Lhotský 1 0 1 0
11 U Petr Dvořák 0 0 0 0
12 U Martin Šustr 1 2 3 0
13 U Aleš Zahálka 0 0 0 0
14 U Petr Šavrda 1 1 2 0
16 U Jakub Makovský 0 0 0 0
18 U Michal Stránský 0 0 0 0
22 U Pavel Řádek 0 1 1 2
99 U Jan Piskáček 1 0 1 0
Goalies
# P Name S BO ZA % ZA TM
1 G Jan Čipera 30 4 26 86.00 0