SH ZŠ Čapkova Klatovy

KARLOVARSKÁ A PLZEŇSKÁ LIGA MUŽŮ - 11. KOLO

Lukáš Grundler a David Štěpán
FBC APM Automotive Kdyně B FBC APM Automotive Kdyně B
6:5
SK Kerio Plzeň B Gorily
1:2 - 4:3 - 1:0 END
GRL
1
2
3

FBC APM Automotive Kdyně B

% success rates
Players
# P Name G A KB TM
3 O Stanislav Götz 0 0 0 0
5 U Martin Bureš 3 0 3 0
8 O Adam Fišer 0 0 0 0
9 U Adam Honka 0 0 0 0
10 U Jaromír Šafařík 0 1 1 0
14 U Jakub Iha 0 0 0 0
16 U Pavel Rajal 0 0 0 0
19 U Jakub Obrtlík 3 0 3 0
24 U Jiří Götz 0 0 0 0
71 U Eduard Kresl 0 1 1 0
76 U Milan Hutta 0 0 0 2
77 U Lukáš Motlík 0 0 0 0
88 U Tomáš Kupilík 0 0 0 0
Goalies
# P Name S BO ZA % ZA TM
2 G Zdeněk Škrabálek 17 5 12 70.00 0

Gorily

% success rates
Players
# P Name G A KB TM
4 U Daniel Šlauf 0 0 0 0
5 U Jonáš Nedvěd 1 0 1 0
8 U Daniel Haltuf 0 0 0 2
13 U Adam Špillar 0 0 0 0
21 U Ondřej Valenta 2 0 2 0
23 U Dalibor Zehnal 1 0 1 2
24 U Martin Jeníček 1 1 2 0
60 U Jakub Teska 0 2 2 0
77 U Lukáš Jan 0 0 0 2
Goalies
# P Name S BO ZA % ZA TM
2 G Martin Rasocha 19 6 13 68.00 0