SH SŠP Rooseveltova Olomouc

LIGA DOROSTENEK - DIVIZE VII - 7. KOLO

David Hrachovina a Ondřej Štafa
S.K. P.E.M.A. BCC Opava P.E.M.A.
6:2
FBS Olomouc Olomouc
6:0 - 0:2 - 0:0 END
OPA
OLM
1
2
  • 2 01:00
    1:0
    Kateřina QUITTKOVÁ
    (Bernardová)
3
  • 3 02:00
    2:0
    Kateřina QUITTKOVÁ
    (Bernardová)
4
  • 4 03:00
    3:0
    Kateřina QUITTKOVÁ
    (Čermáková)
5
  • 5 04:00
    4:0
    Martina BERNARDOVÁ
    (Quittková)
6
  • 6 05:00
    5:0
    Sabina ČERMÁKOVÁ
    ()
7
  • 7 06:00
    6:0
    Sabina ČERMÁKOVÁ
    ()
2
14
  • 14 13:00
    6:1
    Anna PROŠKOVÁ
    (Dostálová)
15
  • 15 14:00
    6:2
    Anna PROŠKOVÁ
    (Dostálová)

Uvedené statistiky se vztahují k Liga dorostenek - divize VII 2009/2010 a jsou platné k začátku zápasu.

P.E.M.A.

Ročník Z G A KB TM
3 U Veronika Káčová 1997 23 2 1 3 0
4 U Kateřina Quittková 1993 20 11 8 19 0
5 U Martina Bernardová 1993 20 11 7 18 0
6 U Sabina Čermáková 1993 20 16 6 22 2
7 U Barbora Kahánková 1995 17 1 0 1 2
8 U Tereza Apltauerová 1992 23 5 2 7 0
13 U Pavla Bérešová 1996 17 0 2 2 0
15 U Radka Přibylová 1992 20 0 0 0 2
18 U Lucie Němcová 1994 14 1 2 3 0
44 G Hana Černínová 1993 23 0 0 0 0
21 G Lucie Winklerová 1993 20 0 0 0 0
Realizační tým
Rádek Pavel ostatní

Olomouc

Ročník Z G A KB TM
10 U Anna Prošková 1993 11 1 0 1 0
24 U Tereza Štreitová 1993 2 0 0 0 0
26 U Klára Reimerová 1996 17 1 0 1 0
30 U Lenka Dršková 1994 8 0 0 0 0
31 U Nikola Havelková 1994 20 0 1 1 0
36 U Monika Dostálová 1994 17 0 3 3 2
39 U Barbora Suchánková 1997 17 2 0 2 0
41 U Tereza Reimerová 1996 20 0 0 0 2
43 U Karolína Vlčková 1995 17 4 1 5 0
48 U Pavlína Prošková 1996 20 0 1 1 0
51 U Barbora Tesaříková 1997 14 0 0 0 0
55 U Monika Brychtová 1998 2 0 0 0 0
57 U Adéla Pantělejevová 1997 23 6 1 7 0
77 U Hana Bičová 1993 5 0 0 0 0
95 G Sabina-Ludvika Mičolová 1995 23 0 0 0 0
Realizační tým
Jana Cholková vedoucí
Pavlíková Alice ostatní