SH SportPoint Brno

EXTRALIGA ŽEN - 12. KOLO

Ondřej Benačan a Patrik Šaroch
Bulldogs Brno Bulldogs
3:8
1. SC TEMPISH Vítkovice Vítkovice
0:3 - 3:3 - 0:2 UKONČENO
BRN
VIT
1
5
  • 5 04:04
    0:1
    Dominika BUCZEK
    (Husková)
17
  • 17 16:55
    0:2
    Denisa FERENČÍKOVÁ
    (Krzywak)
18
  • 18 17:52
    0:3
    Barbora HUSKOVÁ
    (Buczek)
2
30
  • 30 29:09
    0:4
    Kamila PALONCYOVÁ
    (Krzywak)
31
  • 31 30:04
    1:4
    Michaela ŽÁKOVÁ
    ()
  • 31 30:31
    1:5
    Denisa FERENČÍKOVÁ
    (Paloncyová)
37
  • 37 36:18
    2:6
    Michaela ŽÁKOVÁ
    (Babáčková)
  • 37 36:06
    1:6
    Michaela KUBEČKOVÁ
    (Šupáková)
39
  • 39 38:04
    2
    Zuzanna KRZYWAK
    hrubost
40
  • 40 39:28
    3:6
    Aneta KOLÁČKOVÁ
    (Bachratá)
3
55
  • 55 54:06
    3:7
    Kamila PALONCYOVÁ
    (Krzywak)
60
  • 60 59:18
    3:8
    Denisa FERENČÍKOVÁ
    (Krzywak)

Uvedené statistiky se vztahují k Extraliga žen 2019/2020 a jsou platné k začátku zápasu.

Bulldogs

Ročník Z G A KB TM
4 O Petra Hložanková 1997 19 3 6 9 10
5 O Veronika Pohlodková 1999 17 1 0 1 2
8 U Michaela Žáková 1993 22 16 9 25 6
14 O Tereza Halaštová 2000 23 7 1 8 8
21 U Martina Babáčková 1991 13 0 0 0 0
23 U Yvona Dostálová 1988 22 6 4 10 6
25 U Eva Stará 2001 19 6 5 11 9
27 O Aneta Koláčková C 1994 22 11 9 20 4
49 O Petra Krejčíková 1989 17 2 5 7 4
50 U Barbora Greiplová 2000 15 1 0 1 0
77 U Anna Bachratá 1995 22 3 9 12 12
85 G Sabina Dvořáčková 1998 21 0 0 0 0
87 O Romana Bačová 2001 16 2 3 5 2
89 U Linda Detková 1996 23 5 7 12 4
92 U Nikola Domonkosová 1993 21 5 5 10 2
11 G Markéta Hošek Marková 1992 23 0 0 0 0
Realizační tým
Rudolf Škubal trenér
Uher Jiří (16.07.1969) - licence B trenér
Rudolf Škubal vedoucí
Zamazalová Monika asistent trenéra
Komínková Gabriela lékař

Vítkovice

Ročník Z G A KB TM
4 U Michaela Kubečková 2002 19 19 15 34 2
7 O Zuzana Halfarová 1990 16 1 5 6 0
8 U Dominika Buczek 2002 19 16 20 36 4
9 U Lenka Novotná 1999 16 5 5 10 0
10 U Denisa Ferenčíková C 1991 21 26 16 42 4
11 U Andrea Šidlová 1996 11 5 2 7 0
13 U Jana Trošková 1995 15 2 8 10 4
18 U Lucie Cholinská 2000 20 15 14 29 0
22 U Sára Seevaldová 1998 23 25 12 37 0
25 O Ivana Šupáková 1993 23 9 20 29 6
26 U Barbora Husková 1999 22 47 11 58 4
29 U Kamila Paloncyová 1995 21 14 21 35 8
44 O Lucie Šebestová 1995 23 5 10 15 10
48 U Eliška Planková 2000 23 12 26 38 4
68 U Lucie Suchánková 1998 18 3 2 5 2
73 G Petra Klečková 2000 23 0 0 0 0
77 U Zuzanna Krzywak 2000 17 14 9 23 2
1 G Simona Pytlíková 2002 0 0 0 0 0
Realizační tým
Tomáš Martiník trenér
Michal Dannhofer vedoucí
Pečonka Jozef fyzioterapeut
Nebelová Katka fyzioterapeut