SH ZŠ Bystřice n/O

MORAVSKOSLEZSKÁ TŘÍDA MUŽŮ - 3. KOLO

Ondřej Gabzdyl a Jakub Palowski
Ossiko Třinec B Třinec
6:2
FBC Hlučín C Hlučín
5:0 - 1:1 - 0:1 UKONČENO
TRI
HLC
1
5
  • 5 04:46
    1:0
    Tomáš ŽVAK
    (Turoň)
6
  • 6 05:00
    2:0
    Dominik KUPCZAK
    (Martynek)
8
  • 8 07:06
    3:0
    Michał MARTYNEK
    (Boszczyk)
  • 8 07:40
    4:0
    Jiří KAJFOSZ
    (Turoň)
9
  • 9 08:21
    5:0
    Michał MARTYNEK
    (Szmek)
2
17
  • 17 16:41
    Tomáš ŽVAK
    (neproměněno)
21
  • 21 20:14
    6:0
    Jiří KAJFOSZ
    (Žvak)
24
  • 24 23:17
    6:1
    Jan KOTLÁŘ
    (Kotlář)
3
35
  • 35 34:44
    6:2
    Vladimír FOLDYNA
    (Kotlář)

Uvedené statistiky se vztahují k Moravskoslezská třída mužů 2018/2019 a jsou platné k začátku zápasu.

Třinec

Ročník Z G A KB TM
6 U Mariusz Wania 1999 19 4 2 6 2
9 U Michal Cienciala 2000 13 4 4 8 0
11 U Jan Szmek 1997 21 17 13 30 4
15 U Vladimír Hloužek 2001 1 0 0 0 0
19 U David Boszczyk 1996 20 9 9 18 2
20 U Martin Hlavenka 1986 7 1 2 3 0
23 U Michał Martynek 1995 9 18 10 28 0
24 U Tomáš Žvak C 1987 5 7 3 10 0
27 U Filip Turoň 1996 4 6 5 11 2
28 U Dominik Kupczak 2000 1 0 1 1 0
77 U Jiří Kajfosz 1992 6 13 7 20 0
98 G David Tomšů 1998 14 0 0 0 0
Realizační tým
Jiří Kajfosz trenér
Jiří Kajfosz vedoucí

Hlučín

Ročník Z G A KB TM
2 U Radim Huška 1999 21 8 5 13 4
8 O Ondřej Moravec 1994 21 9 2 11 8
20 U Jakub Franc 1999 19 6 4 10 2
34 O Adam Barabáš 1999 3 0 0 0 0
36 U Jan Kotlář C 1994 21 9 11 20 14
39 U Jan Poláčik 1999 9 0 0 0 0
42 U Tomáš Bražina 1997 10 0 0 0 0
48 U Lukáš Hollesch 2000 18 2 2 4 4
49 G David Musial 2001 19 0 1 1 0
58 U Daniel Kozelský 1995 20 3 2 5 4
60 U Ondřej Homola 1999 6 0 0 0 0
61 O Vojtěch Reiský 2002 17 6 1 7 2
65 O Matěj Múdrik 2001 17 2 8 10 4
67 U Vladimír Foldyna 1990 19 13 6 19 8
80 U David Kotlář 1991 21 16 19 35 4
83 O Tomáš Slischka 2001 17 2 2 4 2
88 O Marek Adámek 1988 5 0 1 1 0
72 G Stanislav Šimon 1992 15 0 0 0 0
Realizační tým
David Kotlář vedoucí