SH SPORTaS u Koldomu Litvínov

2. LIGA DOROSTENCŮ - SKUPINA 2 - 13. KOLO

Robert Kusek a Jiří Jelínek
SK Bivoj Litvínov Bivoj
8:2
Florbal Ústí B Ústí
3:0 - 3:2 - 2:0 UKONČENO
BIV
UNL
1
4
  • 4 03:56
    1:0
    Ondřej KOPTA
    ()
6
  • 6 05:55
    2:0
    Jaroslav RYBKA
    (Vodička)
11
  • 11 10:11
    3:0
    Milan PROCHÁZKA
    ()
2
13
  • 13 12:12
    4:0
    Petr TÝCE
    (Rybka)
16
  • 16 15:43
    4:1
    Martin FUCHSIG
    ()
19
  • 19 18:09
    4:2
    Martin FUCHSIG
    (Esterka)
23
  • 23 22:04
    5:2
    Tomáš KUBAS
    (Viedemann)
  • 23 22:30
    6:2
    Jaroslav RYBKA
    ()
3
32
  • 32 31:45
    7:2
    Filip FIŠER
    (Viedemann)
34
  • 34 33:21
    8:2
    Jakub VIEDEMANN
    ()

Uvedené statistiky se vztahují k 2. liga dorostenců - skupina 2 2015/2016 a jsou platné k začátku zápasu.

Bivoj

Ročník Z G A KB TM
2 U Jan Peška 2002 14 12 8 20 4
3 U Martin Mohácsi 2000 15 3 3 6 7
4 U Ondřej Kopta 2000 16 3 3 6 0
7 U Filip Fišer 2000 18 16 11 27 15
13 U Petr Týce 2000 20 6 10 16 6
16 U Jaroslav Krejčí 2000 19 8 11 19 4
17 U Daniel Herc 2000 10 1 4 5 2
22 U Jaroslav Rybka 1999 18 20 13 33 2
28 O Tomáš Kubas 2000 20 5 11 16 8
29 U Matěj Dufek 2000 18 21 18 39 2
30 U Tomáš Kratochvíl 2000 18 25 23 48 12
32 U Matěj Dvořák 1999 12 7 5 12 0
33 U Matěj Vodička 2000 14 11 6 17 4
42 G Dominik Picek 2001 18 0 1 1 0
77 U Milan Procházka 2000 18 17 8 25 2
92 U Jakub Viedemann 2000 12 15 2 17 4
25 G Jiří Vybíral 2000 18 0 0 0 0
Realizační tým
Zdeněk Picek trenér
Zdeněk Picek vedoucí

Ústí

Ročník Z G A KB TM
3 U Ondřej Dobrovolný 2000 17 1 5 6 4
4 U Martin Stejskal 1999 18 6 5 11 6
6 U Marek Prokop 1999 17 16 4 20 19
7 U Karel Riegert 2000 17 9 6 15 6
8 U Pavel Vlček 2001 1 0 0 0 0
10 U Vojtěch Štorek 2000 18 0 2 2 4
13 U Aleš Poloprutský 1999 18 12 7 19 6
14 U Pavel Štěrba 2000 16 0 3 3 12
17 U Otto Lipert 1999 17 3 4 7 6
30 U Vojtěch Esterka 2000 1 0 0 0 0
33 U Martin Fuchsig 2000 1 1 0 1 0
50 U Martin Tůma 2000 20 12 13 25 4
51 G Karel Kvapil 1999 12 0 0 0 0
73 U Jakub Kácha 1999 20 14 5 19 8
31 G Filip Kamínek 1999 17 0 0 0 0
Realizační tým
Tomáš Budín trenér
Jaromír Täuber vedoucí