SH SportPoint Brno

JIHOMORAVSKÁ LIGA DOROSTENCŮ - 20. KOLO

Jan Busínský a Petr Sekanina
Sokol Brno I EMKOCase GulliversB Gullivers
5:1
FbC Aligators Moutnice Těšany Aligators
0:1 - 3:0 - 2:0 UKONČENO
GUL
ALG
1
6
  • 6 05:21
    0:1
    Josef KOPEČEK
    (Kotrla)
2
14
  • 14 13:22
    1:1
    David VAŇOUS
    (Pollak)
16
  • 16 15:19
    2:1
    Patrik POLLAK
    (Dvořák)
26
  • 26 25:58
    3:1
    Lukáš VRTĚL
    (Vaňous)
3
33
  • 33 32:29
    4:1
    David VAŇOUS
    (Pollak)
37
  • 37 36:57
    5:1
    Jan STAŇO
    ()

Uvedené statistiky se vztahují k Jihomoravská liga dorostenců 2014/2015 a jsou platné k začátku zápasu.

Gullivers

Ročník Z G A KB TM
4 U František Křivánek 1999 13 6 5 11 2
6 U Aleš Brázda 1999 15 5 1 6 0
7 U Jakub Dvořák 2000 5 5 4 9 2
9 U Jan Kvapil 1999 9 11 6 17 2
11 U Jakub Brolík 1999 11 4 4 8 0
14 U David Vaňous 1999 8 15 3 18 0
15 U František Krejčíř 2000 5 1 0 1 0
23 U Jakub Hofštetr 2001 1 1 0 1 0
25 U Patrik Pollak 1998 1 0 0 0 0
31 U Lukáš Vrtěl 2000 15 13 12 25 0
33 G Michal Bartoň 2001 1 0 0 0 0
34 U Pavel Samuel Jeřábek 2000 7 1 2 3 0
41 O Filip Kozák 2001 10 1 2 3 2
42 U Jan Zbořil 2000 10 1 4 5 0
43 U Jan Fencl 1998 17 7 7 14 4
85 U Jan Staňo 1999 14 13 12 25 6
1 G Tomáš Štarha 1998 13 0 1 1 0
Realizační tým
Jiří Bořecký trenér
Jiří Bořecký vedoucí

Aligators

Ročník Z G A KB TM
8 U Ivo Kotrla 2000 7 7 3 10 2
14 O Josef Kopeček 1999 22 13 14 27 4
18 U Lukáš Pezlar 1998 1 0 0 0 0
19 U Vladimír Jordán 1998 14 19 11 30 6
24 U Marek Jenáček 1999 12 0 1 1 2
25 O Tomáš Kalus 2001 3 1 2 3 2
27 U Filip Kapoun 1998 18 12 16 28 16
29 U Martin Krumpolc 2000 13 1 3 4 2
34 U Tomáš Kaderka 1999 5 2 1 3 0
64 U Dominik Janoušek 1999 22 20 8 28 8
69 G Vít Soukup 2000 22 0 0 0 0
86 U Petr Oprchal 1999 15 2 4 6 2
Realizační tým
Milan Veselý trenér
Josef Kopeček vedoucí