ZŠ Jiráskova Benešov

LIGA STARŠÍCH ŽÁKŮ - DIVIZE III - 36. KOLO

Martin Libra a Ondřej Benačan
Floorball Club Falcon C Falcon
4:5
FBK Vosy Praha Stings Vosy
2:1 - 1:3 - 1:1 END
FAL
VOS
1
3
  • 3 02:18
    1:0
    Jaroslav ČECH
    (Šep)
6
  • 6 05:01
    2:0
    Ondřej MIKUŠEK
    ()
8
  • 8 07:27
    2:1
    Jakub ŠTOLPA
    (Koďousek)
2
11
  • 11 10:50
    2:2
    Jakub ŠTOLPA
    (Kocián)
12
  • 12 11:38
    3:2
    Jaroslav ČECH
    (Novák)
  • 12 11:57
    3:3
    Adam KOCIÁN
    ()
15
  • 15 14:04
    3:4
    Adam KOCIÁN
    ()
3
23
  • 23 22:31
    3:5
    Jakub ŠTOLPA
    (Kocián)
30
  • 30 29:01
    4:5
    Jaroslav ČECH
    (Šep)
  • 30 29:01
    Time-out
    Vosy

Uvedené statistiky se vztahují k Liga starších žáků - divize III 2013/2014 a jsou platné k začátku zápasu.

Falcon

Ročník Z G A KB TM
1 G Patrik Döme 1999 35 0 2 2 0
12 U Jakub Polák 2002 2 0 0 0 0
16 U Jaroslav Čech 2000 26 18 8 26 0
21 U Samuel Buchar 2000 19 10 5 15 2
31 U Matěj Zeman 2001 26 10 7 17 0
35 U Jakub Rybín 2000 23 4 6 10 6
38 U Lukáš Forejt 2001 14 1 3 4 0
54 U Ondřej Mikušek 1999 29 20 9 29 0
65 U Dominik Šep 2000 32 15 4 19 8
67 U Jakub Škrdla 2001 31 9 8 17 2
76 U Martin Novák 2000 35 4 8 12 0
82 U Tomáš Titěra 2002 32 3 1 4 0
83 U Lukáš Titěra 2000 29 6 2 8 2
Realizační tým
Jiří Kobylka trenér
Jaroslav Ších vedoucí

Vosy

Ročník Z G A KB TM
2 G Dario Klarić 2000 29 0 1 1 2
6 U Matěj Štolpa 2002 14 4 0 4 2
11 U Adam Kocián 2002 5 6 4 10 0
15 U Michal Mikulica 1999 8 0 0 0 0
16 U Matyáš Sládek 2000 8 2 2 4 0
19 U Vitalik Bazjuk 2000 26 7 7 14 4
26 U Matěj Zima 2000 26 5 3 8 7
34 U Jakub Štolpa 2000 37 15 10 25 2
38 U Kilián Lang 1999 17 2 1 3 0
42 U Roman Koďousek 1999 23 3 1 4 2
49 U Karel Schwarz 2000 20 5 4 9 6
58 U František Urban 2000 20 1 3 4 2
65 U Andrej Hazdra 1999 20 0 1 1 8
70 U Ondřej Přítel 2000 20 5 3 8 6
71 U Rafael Růžička 2000 5 0 0 0 0
82 U Jiří Korbel 2000 19 2 1 3 2
90 U Zhang Bo 2001 5 0 0 0 0
Realizační tým
Martin Reiser trenér
Martin Reiser vedoucí