Sport Eden Beroun

LIGA STARŠÍCH ŽÁKŮ - DIVIZE III - 21. KOLO

Petr Herman a Jan Oriš
FbŠ Bohemians DDM Praha 7 D Bohemians
6:4
BILLY BOY Mladá Boleslav-Lušt. BILLY BOY Mladá Boleslav-Lušt.
3:1 - 2:0 - 1:3 UKONČENO
BOH
1
5
  • 5 04:11
    1:0
    Filip HORÁK
    (Forman)
  • 5 04:45
    2:0
    Jakub BURŠÍK
    (Forman)
6
  • 6 05:45
    3:0
    Filip HORÁK
    (Forman)
  • 6 05:43
    Time-out
    BILLY BOY Mladá Boleslav-Lušt.
9
  • 9 08:40
    3:1
    Dominik DVOŘÁK
    ()
2
11
  • 11 10:57
    4:1
    Filip HORÁK
    (Forman)
15
  • 15 14:09
    5:1
    Jakub BURŠÍK
    ()
3
24
  • 24 23:20
    5:2
    Petr NIKODÉM
    (Dvořák)
  • 24 23:29
    5:3
    Petr NIKODÉM
    (Peštál)
  • 24 23:58
    5:4
    Petr NIKODÉM
    (Dvořák)
25
  • 25 24:12
    6:4
    Filip FORMAN
    (Horák)

Uvedené statistiky se vztahují k Liga starších žáků - divize III 2013/2014 a jsou platné k začátku zápasu.

Bohemians

Ročník Z G A KB TM
1 G Jakub Zavřel 2002 26 0 2 2 0
3 U Jan Voves 1999 8 3 0 3 0
5 U Matěj Kalbáč 2001 28 8 4 12 0
11 U David Kubánek 2001 29 3 1 4 2
13 U Vítek Popov 2001 29 3 1 4 0
15 U Lukáš Netrefa 2000 38 11 13 24 8
16 U Jakub Chareziński 1999 26 8 1 9 0
21 U Jakub Buršík 2001 38 28 15 43 2
31 U Filip Horák 2001 35 26 11 37 6
43 U Marek Fryš 2001 31 6 6 12 0
70 U Tomáš Janovský 2001 30 5 7 12 0
71 U Filip Saňkov 2000 13 0 2 2 0
74 U Jiří Kratina 2001 21 1 4 5 0
81 U Filip Forman 2002 32 24 29 53 0
85 U Tomáš Kratochvíl 1999 32 5 8 13 14
88 U Jan Horák 2001 35 12 14 26 2
92 U Patrik Segeč 2000 32 8 6 14 8
2 G Štěpán Doležal 2001 20 0 1 1 2
Realizační tým
Michal Jedlička trenér
Vladimíra Netrefová vedoucí

BILLY BOY Mladá Boleslav-Lušt.

Ročník Z G A KB TM
1 G Milan Hruška 1999 32 0 0 0 0
9 U Tomáš Marhan 1999 28 4 6 10 15
11 U Petr Nikodém 1999 31 46 16 62 10
12 U Jiří Kofránek 1999 25 5 11 16 2
15 U Jakub Hlaváč 2000 26 4 0 4 0
16 U Jakub Hejduk 2001 33 1 5 6 0
22 U Josef Peštál 2000 34 7 8 15 4
28 U Jan Jakubův 2001 23 1 4 5 0
29 U Vojtěch Řešátko 2000 29 2 5 7 0
32 U Jakub Pařízek 2001 35 13 19 32 4
50 U Dominik Dvořák 1999 29 38 19 57 8
Realizační tým
Lubomír Krkoška trenér
Lubomír Krkoška vedoucí