TJ ČKD Blansko

JIHOMORAVSKÁ LIGA STARŠÍCH ŽÁKŮ - 9. KOLO

Jiří Obalil a Jan Kozdera
FbC Hornets-ZŠ Horní ZŠ Horní
8:2
TJ Sokol Brno Židenice TJ Sokol Brno Židenice
2:2 - 2:0 - 4:0 END
ZSH
1
7
  • 7 06:46
    1:0
    Martin RYŠÁNEK
    (Spousta)
8
  • 8 07:24
    1:1
    Martin SEDLÁČEK
    (Hubáček)
  • 8 07:28
    1:2
    Filip VOLOVEC
    ()
9
  • 9 08:26
    2:2
    Martin RYŠÁNEK
    (Spousta)
2
21
  • 21 20:51
    3:2
    Matěj LEPKA
    ()
24
  • 24 23:57
    4:2
    Jiří SPOUSTA
    (Hude)
3
32
  • 32 31:33
    5:2
    Martin JANICZEK
    ()
33
  • 33 32:57
    6:2
    Martin RYŠÁNEK
    (Lekeš)
35
  • 35 34:05
    7:2
    Georgios TZIMAS
    ()
36
  • 36 35:21
    8:2
    Georgios TZIMAS
    ()

Uvedené statistiky se vztahují k Jihomoravská liga starších žáků 2013/2014 a jsou platné k začátku zápasu.

ZŠ Horní

Ročník Z G A KB TM
2 U Jiří Spousta 1999 16 8 7 15 4
5 U Dominik Hude 1999 7 13 5 18 4
6 U Jiří Novotný 1999 14 1 5 6 0
8 U Tomáš Prokop 1999 3 4 5 9 0
9 U Georgios Tzimas 1999 19 29 13 42 6
10 U Michal Kundera 1999 14 8 0 8 0
12 U Jan Svadbík 2000 1 0 1 1 0
17 U Štěpán Krejčí 1999 12 1 9 10 4
22 U Matěj Lepka 2000 10 9 9 18 0
33 U Jan Lekeš 1999 4 1 1 2 2
34 G Martin Němec 1999 14 0 0 0 0
45 U Tomáš Havlíček 2000 15 3 8 11 2
65 U Martin Ryšánek 1999 11 18 13 31 2
68 U David Šikula 1999 7 3 0 3 4
73 U Vít Němec 2000 10 1 2 3 2
77 U Martin Janiczek 2001 20 27 15 42 0
91 U Jonáš Chocholouš 2002 5 3 1 4 0
1 G Dominik Dostál 1999 4 0 0 0 0
Realizační tým
Robin Růžička trenér

TJ Sokol Brno Židenice

Ročník Z G A KB TM
2 U Andrés Ceballos 1999 5 1 0 1 4
4 U Filip Volovec 1999 13 24 4 28 0
5 U Tadeáš Mima 1999 13 0 2 2 0
7 U Štěpán Kroupa 2000 13 0 0 0 0
9 U David Křiček 2000 13 2 0 2 0
11 G Adam Šurý 2000 10 0 0 0 0
21 U Michal Sekanina 2000 3 0 1 1 0
29 U Jakub Chrástek 2000 17 1 1 2 0
31 U Zdeněk Dolíhal 1999 11 0 1 1 0
43 U Martin Čech 2000 19 1 2 3 4
44 U Martin Bazala 1999 11 3 4 7 2
54 U Martin Sedláček 2000 13 0 3 3 0
60 U Ondřej Hubáček 1999 8 2 0 2 4
62 U Daniel Táborský 1999 9 5 3 8 0
79 U Igor Kaplan 2000 5 1 0 1 0
1 G Petr Chvátal 2000 13 0 0 0 2
Realizační tým
Marek Loskot trenér
Marek Loskot vedoucí