SH TJ Znojmo

2. LIGA JUNIORŮ - 18. KOLO

Jan Hadrava a Jan Hušek
EMKOCASE Gullivers Sokol Brno I Gullivers
9:3
Panthers Otrokovice Otrokovice
2:2 - 3:0 - 4:1 END
GUL
OTR
1
4
  • 4 03:49
    0:1
    Denis BILÍK
    ()
5
  • 5 04:55
    0:2
    Jindřich HUBÁČEK
    (Kopačka)
6
  • 6 05:48
    1:2
    Lukáš VANCL
    ()
11
  • 11 10:57
    2:2
    Václav ČERNOCH
    (Bouška)
2
23
  • 23 22:06
    3:2
    David PEXA
    (Kovařík)
28
  • 28 27:13
    4:2
    Miroslav KLADIVO
    ()
  • 28 27:29
    5:2
    Václav ČERNOCH
    (Titz)
3
31
  • 31 30:54
    6:2
    Ondřej BÍLEK
    (Kladivo)
35
  • 35 34:02
    7:2
    Adam BOUŠKA
    (Titz)
40
  • 40 39:10
    7:3
    Jindřich HUBÁČEK
    (Laciga)
44
  • 44 43:38
    8:3
    Patrik KOVAŘÍK
    (Titz)
45
  • 45 44:55
    9:3
    Adam BOUŠKA
    (Řihák)

Uvedené statistiky se vztahují k 2. liga juniorů 2013/2014 a jsou platné k začátku zápasu.

Gullivers

Ročník Z G A KB TM
3 U Richard Duchoň 1996 19 7 3 10 2
4 U David Titz 1996 19 5 15 20 17
11 U Adam Bouška 1996 23 15 18 33 8
13 U David Urbánek 1996 21 12 8 20 4
17 U Ondřej Bílek 1997 21 7 3 10 2
18 U Václav Černoch 1997 25 35 20 55 7
27 U Patrik Kovařík 1997 17 2 3 5 4
29 U Antonín Řihák 1998 3 1 0 1 0
30 U Lukáš Vancl 1996 25 16 21 37 4
44 U David Pexa 1996 23 12 15 27 10
48 U Filip Koutný 1995 18 3 3 6 2
50 U Radoslav Vybíral 1997 25 7 10 17 2
52 G Štěpán Kaňa 1996 21 0 0 0 0
97 U Miroslav Kladivo 1997 25 26 19 45 10
93 G Kryštof Krejčí 1996 23 0 0 0 6
Realizační tým
Jiří Bořecký trenér
Jiří Bořecký vedoucí

Otrokovice

Ročník Z G A KB TM
7 U Ondřej Čevela 1997 17 1 5 6 4
13 U Petr Čermák 1996 9 0 1 1 2
14 U Jiří Pinček 1997 5 0 1 1 0
15 U Daniel Surmař 1995 19 6 3 9 6
17 U René Číž 1995 19 10 7 17 2
18 U Adam Cileček 1996 11 0 2 2 2
19 U Petr Jakša 1996 17 0 1 1 4
20 U Daniel Kopačka 1998 5 3 2 5 0
21 U Jindřich Hubáček 1995 19 22 29 51 8
24 G Jan Chlud 1996 17 0 0 0 2
33 U Denis Bilík 1996 17 12 2 14 2
35 U Jan Laciga 1996 17 0 1 1 6
76 U Lukáš Volek 1997 17 11 6 17 4
77 U Jaroslav Willert 1996 17 4 3 7 6
1 G Marek Pohunek 1996 15 0 0 0 0
Realizační tým
Tomáš Zelina vedoucí
Dominik Vyoral masér