SH SOŠ Dopravní Ostrava

2. LIGA DOROSTENCŮ - DIVIZE VII - 21. KOLO

Daniel Olšák a Martin Vlček
1. SC WOOW Vítkovice B Vítkovice
8:3
FBK Škorpioni Ostrava Škorpioni
4:0 - 2:3 - 2:0 UKONČENO
VIT
SKR
1
3
  • 3 02:25
    1:0
    Vít GATTNAR
    (Sklenovský)
  • 3 02:52
    2:0
    Vojtěch SVOBODNÍK
    (Guldan)
9
  • 9 08:56
    3:0
    Jakub LUKÁČ
    ()
12
  • 12 11:47
    4:0
    Filip SKLENOVSKÝ
    (Gattnar)
2
13
  • 13 12:36
    5:0
    Vojtěch SVOBODNÍK
    (Guldan)
16
  • 16 15:45
    5:1
    Marek BUKOVSKÝ
    ()
17
  • 17 16:16
    5:2
    David VOSTRÝ
    (Dědina)
20
  • 20 19:06
    5:3
    Vojtěch KYRPAL
    ()
23
  • 23 22:16
    6:3
    Tony SKŘIPČÁK
    (Guldan)
3
25
  • 25 24:22
    7:3
    Tomáš BLAHUT
    (Sklenovský)
31
  • 31 30:32
    Time-out
    Škorpioni
34
  • 34 33:42
    8:3
    Jan MERTA
    ()
36
  • 36 35:07
    Time-out
    Vítkovice

Uvedené statistiky se vztahují k 2. liga dorostenců - divize VII 2012/2013 a jsou platné k začátku zápasu.

Vítkovice

Ročník Z G A KB TM
2 U Vojtěch Svobodník 1997 13 4 2 6 0
3 U Adam Obertan 1998 3 3 0 3 0
4 U Jiří Kozelský 1997 5 0 0 0 0
5 U Dominik Jedlička 1997 15 5 6 11 14
6 U Filip Slovák 1998 7 2 1 3 4
8 U Jakub Lukáč 1998 9 5 1 6 2
9 U Vít Gattnar 1997 5 5 6 11 2
11 U Ondřej Levinger 1997 16 3 7 10 4
12 U Václav Jurdzin 1998 7 5 0 5 4
13 U Vojtěch Kořistka 1998 15 1 2 3 2
14 U Michal Guldan 1998 15 2 3 5 4
17 U Filip Sklenovský 1996 5 6 2 8 6
18 U Jakub Kičmer 1997 9 0 1 1 4
19 U Tony Skřipčák 1997 17 9 2 11 2
20 U Tomáš Blahut 1998 1 0 3 3 0
21 U Jan Miska 1997 15 2 5 7 4
42 G Ondřej Lukáč 1997 17 0 2 2 0
1 G Jaromír Hoffmann 1999 1 0 0 0 0
Realizační tým
Jiří Frömmel trenér
Jiří Frömmel vedoucí

Škorpioni

Ročník Z G A KB TM
3 U Dominik Špaček 1999 5 1 0 1 2
10 U Marek Bukovský 1996 9 3 0 3 4
22 U Jakub Tröster 1998 11 0 0 0 16
23 G Daniel Buroň 1998 11 0 0 0 0
25 U Jan Merta 1998 13 0 2 2 0
32 U Filip Hampel 1998 9 0 2 2 2
33 U Martin Dvořák 1997 13 1 1 2 4
38 U Matyáš Dědina 1999 5 4 4 8 4
68 U Rostislav Sležka 1996 12 0 6 6 2
69 U Dalibor Tichý 1999 11 2 1 3 0
77 O Tadeáš Janík 1999 7 4 1 5 4
88 U Vojtěch Kyrpal 1996 7 4 2 6 4
89 U David Vostrý 1996 17 28 12 40 4
99 U Jan Plánička 1998 5 0 1 1 0
1 G Jan Svačina 1998 2 0 0 0 0
Realizační tým