HK Rokycany

LIGA STARŠÍCH ŽÁKŮ - SKUPINA 1 - 3. KOLO

Karel Hencl a Radek Zelenka
FBC ROKYCANY Rokycany
4:4
FBŠ Gorily Plzeň Tlučná Gorily
4:1 - 0:3 - 0:0 END
ROK
GRL
1
1
  • 1 00:41
    0:1
    Tomáš ŘEBOUN
    (Kašpar)
3
  • 3 02:54
    1:1
    Vojtěch SVOBODA
    (Kuželka)
5
  • 5 04:17
    2:1
    Adam WOLFF
    (Bůcha)
7
  • 7 06:13
    3:1
    Kvido KUŽELKA
    ()
10
  • 10 09:43
    4:1
    František Josef LÖWENHÖFFER
    (Georgiev)
2
13
  • 13 12:26
    4:2
    Sebastian GBÚR
    (Řeboun)
16
  • 16 15:32
    4:3
    Sebastian GBÚR
    (Řeboun)
18
  • 18 17:01
    2
    Jiří MUŽÍK
    sekání
22
  • 22 21:35
    Time-out
    Rokycany
  • 22 21:13
    Time-out
    Gorily
  • 22 21:35
    4:4
    Lukáš KAŠPAR
    (Lypchey)

Uvedené statistiky se vztahují k Liga starších žáků - skupina 1 2023/2024 a jsou platné k začátku zápasu.

Rokycany

Ročník Z G A KB TM
7 U Vojtěch Svoboda C 2009 47 40 27 67 4
8 O Matěj Marek 2009 35 8 6 14 4
9 U Tomáš Motyčka 2009 39 3 2 5 0
11 U Martin Bůcha 2009 43 7 3 10 4
12 U Jakub Mulač 2010 39 3 7 10 2
16 U Dominik Ľupták 2010 35 10 7 17 2
18 U Adam Wolff 2010 39 4 8 12 2
32 U Karel Grubl 2010 35 4 6 10 2
44 U Adam Georgiev 2010 43 10 7 17 0
52 U Jiří Mužík 2009 47 29 7 36 16
69 U František Josef Löwenhöffer 2010 23 1 2 3 0
74 G Filip Straka 2009 35 0 0 0 0
88 U Kvido Kuželka 2009 39 39 22 61 6
99 U Lukáš Pech 2010 23 1 2 3 0
1 G Filip Hruška 2010 21 0 0 0 0
Realizační tým
Martin Štochl trenér
Martin Štochl vedoucí
Jakub Nový kustod

Gorily

Ročník Z G A KB TM
1 G Jakub Roučka 2011 35 0 2 2 0
14 U Jindřich Žáček 2009 43 4 7 11 2
17 U Prokop Kříž 2010 59 17 8 25 0
18 U Lukáš Gabriel 2010 23 0 0 0 2
24 U Petr Urválek 2011 51 17 20 37 0
28 U Stepan Lypchey 2010 27 1 5 6 0
29 U Sebastian Gbúr 2009 63 54 22 76 4
41 U Lukáš Kašpar C 2009 39 5 8 13 2
69 U Vilém Studnička 2009 27 4 1 5 8
70 U Filip Naar 2010 39 1 2 3 6
73 U Daniel Fína 2009 20 2 0 2 0
87 U Tomáš Řeboun 2010 51 16 8 24 2
97 U Tomáš Surák 2012 39 10 4 14 4
Realizační tým
Jakub Čech trenér
Jakub Čech vedoucí
Benešová Kristýna (19.02.2005) - stupeň oprávnění D asistent trenéra