Tréninkové centrum Sokoli Pardubice

LIGA MLADŠÍCH ŽÁKŮ 5+1 - SKUPINA 4 - 5. KOLO

Martin Fuňk a Jana Sochová
SOKOLI Pardubice AKADEMIE Pardubice
5:1
FbC Exekuce.HK Hradec Králové FbC HK
1:1 - 4:0 - 0:0 END
PCE
FHK
1
2
  • 2 01:00
    0:1
    Viktor ČÁSTKA
    (Gubanec)
9
  • 9 08:34
    1:1
    Jakub PRÁCHENSKÝ
    (Česák)
2
13
  • 13 12:34
    2:1
    David JAKEŠ
    (Kot)
14
  • 14 13:00
    3:1
    Martin FELSENBERG
    (Šafář)
15
  • 15 14:24
    4:1
    Sebastian SVOBODA
    (Zeman)
18
  • 18 17:22
    5:1
    Dominik ZEMAN
    (Hruška)

Uvedené statistiky se vztahují k Liga mladších žáků 5+1 - skupina 4 2023/2024 a jsou platné k začátku zápasu.

Pardubice

Ročník Z G A KB TM
2 U Štěpán Popďakunik 2012 31 0 0 0 0
3 U Mikuláš Svoboda 2012 12 0 0 0 0
4 U Jakub Práchenský 2011 31 0 0 0 0
6 U David Jakeš 2012 28 0 0 0 0
7 U Miroslav Kot 2011 27 0 0 0 0
9 U Martin Felsenberg C 2011 39 0 0 0 0
10 U Matouš Česák 2011 35 0 0 0 0
11 U Jakub Šafář 2011 38 0 0 0 0
14 U Miloslav Rychta 2011 39 0 0 0 0
18 U Martin Novotný 2011 39 0 0 0 0
56 U Dominik Zeman 2012 31 0 0 0 0
63 U Ondřej Hruška 2011 36 0 0 0 0
76 G Tomáš Vavřín 2011 39 0 0 0 0
79 U Daniel Kvídera 2012 37 0 0 0 0
96 U Sebastian Svoboda 2011 32 0 0 0 0
23 G Lukáš Veselý 2011 31 0 0 0 0
Realizační tým
David Žáček trenér
David Žáček vedoucí
Haleš Martin (16.05.2001) - stupeň oprávnění D asistent trenéra

FbC HK

Ročník Z G A KB TM
4 U Matyáš Klár 2011 35 0 0 0 0
7 U Viktor Částka 2011 35 0 0 0 0
11 U Jan Potůček 2011 35 0 0 0 0
20 U Michal Solich 2011 27 0 0 0 0
21 U Jan Gubanec 2011 39 0 0 0 0
24 U Vojtěch Říčař 2011 23 0 0 0 0
34 U Antonín Církva C 2011 31 0 0 0 0
47 U Daniel Jedlička 2011 35 0 0 0 0
48 U Štěpán Hovad 2011 39 0 0 0 0
49 U David Pázler 2011 35 0 0 0 0
69 G Ota Stojan 2012 35 0 0 0 0
71 U Jakub Žid 2012 31 0 0 0 0
74 U Michal Skočdopole 2012 27 0 0 0 0
88 U Oliver Mathias Zerner 2012 39 0 0 0 0
96 U Jan Brož 2012 35 0 0 0 0
1 G Martin Bukvic 2011 27 0 0 0 0
Realizační tým
Jakub Procházka trenér
Jakub Procházka vedoucí
Musil Jakub (21.02.2006) - stupeň oprávnění D asistent trenéra