SH SPORTaS u Koldomu Litvínov

LIGA STARŠÍCH ŽÁKŮ - SKUPINA 2 - 1. KOLO

Jan Vokál a Tomáš Hladký
Florbal Chomutov Chomutov
1:5
Florbal Ústí Ústí
1:1 - 0:4 - 0:0 END
CHM
UNL
1
1
  • 1 00:13
    2
    Lukáš LIGMAJER
    sekání
2
  • 2 01:20
    0:1
    Dominik OLEXA
    (Ottel)
8
  • 8 07:58
    1:1
    Jan MICHANEK
    ()
2
13
  • 13 12:09
    2
    Matěj BENDLMAJER
    sekání
17
  • 17 16:16
    1:2
    Dominik OLEXA
    (Ottel)
18
  • 18 17:41
    1:3
    Dominik OLEXA
    (Kadlec)
21
  • 21 20:53
    1:4
    Lukáš KADLEC
    (Bendlmajer)
23
  • 23 22:39
    1:5
    Lukáš KADLEC
    (Olexa)

Uvedené statistiky se vztahují k Liga starších žáků - skupina 2 2023/2024 a jsou platné k začátku zápasu.

Chomutov

Ročník Z G A KB TM
1 G Tadeáš Vrabec 2010 39 1 2 3 0
7 U Tomáš Petržílka 2010 43 5 2 7 0
9 U Tobias Pergler 2010 35 2 3 5 0
10 U Karolína Andršová 2010 26 2 2 4 0
12 U David Poprovský 2011 19 4 4 8 0
23 U Veronika Mittelbachová 2010 18 5 2 7 0
26 U Matyáš Pištěk 2010 29 5 8 13 2
27 U Štěpán Juppa 2009 38 12 15 27 2
29 U Šimon Macák 2010 23 0 0 0 0
30 U Marek Svoboda 2011 39 8 3 11 6
42 U Jan Michanek C 2009 46 34 15 49 8
51 U Vojta Frundl 2009 17 2 0 2 4
69 U Tobias Dubjak 2010 26 14 3 17 0
92 U Petr Štěnička 2011 39 12 12 24 2
97 U Tobiáš Nádaský 2011 40 3 8 11 2
99 U Matěj Gärtner 2010 33 3 4 7 0
14 G Matěj Klempt 2010 33 0 0 0 0
Realizační tým
Petr Neumaier trenér
Marek Macura vedoucí
Grohol Vojtěch (31.01.2006) - stupeň oprávnění D asistent trenéra

Ústí

Ročník Z G A KB TM
5 U Tobiáš Líba 2010 36 8 7 15 0
6 U Lukáš Ligmajer C 2009 37 4 6 10 6
31 U Matěj Nepraš 2010 43 1 4 5 2
33 U Filip Kricner 2009 39 12 9 21 10
38 U Matyáš Matějka 2011 35 4 6 10 14
39 U Šimon Leszko 2009 39 24 17 41 0
47 U Radim Ottel 2009 27 13 7 20 2
52 U Jakub Skokan 2010 38 1 7 8 2
57 U Jan Vaněk 2010 39 14 3 17 0
89 U Lukáš Kadlec 2010 47 18 17 35 6
91 U Matěj Bendlmajer 2009 43 39 19 58 6
98 G Jakub Černovský 2009 56 0 1 1 0
99 U Dominik Olexa 2009 39 22 19 41 2
Realizační tým
Zdeněk Kadlec trenér
Klíma Karel (04.02.1993) - stupeň oprávnění C trenér
Jakub Kolstrunk vedoucí
Černý David ostatní
Jakub Secký ostatní