SC SLUNETA Ústí n/L

2. LIGA DOROSTENCŮ - SKUPINA 2 - 5. KOLO

Čeněk Pokorný a Jan Černovský
Florbal Ústí B Ústí
3:5
FBC Panthers Liberec Panthers
1:0 - 1:2 - 1:3 END
UNL
PLI
1
1
  • 1 00:36
    1:0
    Dominik VĚNEČEK
    (Smrž)
9
  • 9 08:32
    2
    Tomáš ZELENÝ
    sekání
2
15
  • 15 14:46
    2
    Václav VÁVRA
    nedovolené vrážení
16
  • 16 15:08
    1:1
    Šimon VÁŇA
    (Svoboda)
18
  • 18 17:56
    2:1
    Vojtěch Adam HATAŠ
    ()
22
  • 22 21:05
    2:2
    Václav VÁVRA
    (Novák)
3
28
  • 28 27:45
    2:3
    Štěpán James RULÁK
    (Mato)
32
  • 32 31:12
    2:4
    Štěpán James RULÁK
    ()
33
  • 33 32:02
    2:5
    Václav VÁVRA
    (Novák)
35
  • 35 34:51
    3:5
    Matěj BENDLMAJER
    ()

Uvedené statistiky se vztahují k 2. liga dorostenců - skupina 2 2023/2024 a jsou platné k začátku zápasu.

Ústí

Ročník Z G A KB TM
2 G David Prousek 2007 21 1 0 1 2
7 U Adam Zelinka 2008 17 5 8 13 6
9 U Vojtěch Adam Hataš 2008 23 9 10 19 12
10 U Daniel Čvirk 2007 21 5 3 8 4
17 U Filip Škreko 2008 19 11 8 19 18
24 U Jan Budil 2008 19 2 2 4 2
36 U Dominik Smrž 2008 19 18 6 24 10
41 U Petr Vorlíček 2008 15 6 2 8 2
44 U Martin Havran C 2007 10 2 3 5 0
57 U Tomáš Jan Řeha 2008 21 1 3 4 6
66 U Dominik Věneček 2008 19 7 4 11 6
91 U Matěj Bendlmajer 2009 1 2 1 3 0
97 U Filip Turtenwald 2008 19 1 4 5 2
Realizační tým
Jan Sattler trenér
Michal Arnold vedoucí
Arnold Michal (25.06.2003) - stupeň oprávnění D asistent trenéra

Panthers

Ročník Z G A KB TM
7 U Jáchym Šrotýř 2008 15 1 2 3 0
11 U Štěpán Rigo 2007 19 6 3 9 2
13 U Adam Mato 2007 23 6 10 16 6
22 U Václav Vávra 2007 23 49 16 65 4
23 U Ondřej Pimek 2007 23 7 6 13 10
27 G Karel Částek 2007 21 2 1 3 4
30 U Šimon Váňa 2008 11 0 4 4 0
34 U Štěpán James Rulák 2008 21 19 12 31 2
40 U Adam Berta 2007 18 5 8 13 6
52 U Marek Havle 2007 21 1 2 3 0
68 U David Vinš 2007 23 16 19 35 4
72 U Tomáš Zelený 2007 21 3 4 7 2
79 U Robin Svoboda 2008 23 11 14 25 4
87 U Pavel Novák 2008 21 20 23 43 4
88 U Nicolas Flemr 2007 22 1 0 1 0
96 U Vojtěch Mečíř C 2007 15 7 6 13 6
99 U Jan David 2007 5 1 0 1 0
Realizační tým
Jan Burkoň trenér
Jan Burkoň vedoucí