FBC RYTÍŘI

2. LIGA DOROSTENCŮ - SKUPINA 5 2024/2025

  • home

2024/2025

Current position

5.

Balance

0-0-0-0

Score

0:0

Penalty minutes

0

Powerplay percentage

0%

Shorthanded percentage

0%

Current matches

All matches

2. kolo
2. kolo

SH Bělidlo Kaplice

2. kolo
2. kolo

SH Bělidlo Kaplice

4. kolo

SH TJ Spartak Soběslav

4. kolo
4. kolo

SH TJ Spartak Soběslav

Leaders

Statistics

Roster

More info

#   Tým Z V VP PP P B BV BO BR Aktuální forma
1. Florbal Jindřichův Hradec FJH 2 2 0 0 0 6 25 8 17 V V
2. TJ NETOLICE 1892 RAFANI NET 2 1 0 0 1 3 21 13 8 P V
3. FBC Štíři Č. Budějovice B STI 2 1 0 0 1 3 12 14 -2 V P
4. 1. FbK Tábor TAB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. FBC Rytíři RYT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. FBC Spartak Kaplice KAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Banes Florbal Soběslav SOB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. FA Č. Budějovice CEB 2 0 0 0 2 0 9 32 -23 P P
#   Tým Z V VP PP P B BV BO BR Aktuální forma
1. 1. FbK Tábor TAB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. FA Č. Budějovice CEB 1 0 0 0 1 0 4 16 -12 P
3. FBC Rytíři RYT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. FBC Spartak Kaplice KAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. FBC Štíři Č. Budějovice B STI 1 1 0 0 0 3 8 5 3 V
6. Florbal Jindřichův Hradec FJH 1 1 0 0 0 3 9 4 5 V
7. TJ NETOLICE 1892 RAFANI NET 1 1 0 0 0 3 16 5 11 V
8. Banes Florbal Soběslav SOB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#   Tým Z V VP PP P B BV BO BR Aktuální forma
1. Florbal Jindřichův Hradec FJH 1 1 0 0 0 3 16 4 12 V
2. 1. FbK Tábor TAB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. FBC Rytíři RYT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. FBC Spartak Kaplice KAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Banes Florbal Soběslav SOB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. TJ NETOLICE 1892 RAFANI NET 1 0 0 0 1 0 5 8 -3 P
7. FBC Štíři Č. Budějovice B STI 1 0 0 0 1 0 4 9 -5 P
8. FA Č. Budějovice CEB 1 0 0 0 1 0 5 16 -11 P
#   Tým Z V VP PP P B BV BO BR Aktuální forma
1. Florbal Jindřichův Hradec FJH 2 2 0 0 0 6 25 8 17 V V
2. TJ NETOLICE 1892 RAFANI NET 2 1 0 0 1 3 21 13 8 P V
3. FBC Štíři Č. Budějovice B STI 2 1 0 0 1 3 12 14 -2 V P
4. 1. FbK Tábor TAB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. FBC Rytíři RYT 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. FBC Spartak Kaplice KAP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Banes Florbal Soběslav SOB 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. FA Č. Budějovice CEB 2 0 0 0 2 0 9 32 -23 P P