FBC ENGINEERS

PH A SČ PŘEBOR MUŽŮ 2024/2025

  • home

2024/2025

Current position

9.

Balance

0-0-0-0

Score

0:0

Penalty minutes

0

Powerplay percentage

0%

Shorthanded percentage

0%

Current matches

All matches

1. kolo
1. kolo
1. kolo

SH Kutná Hora Klimeška

Leaders

Statistics

Roster

More info

#   Tým Z V VP PP P B BV BO BR Aktuální forma
1. SK Florbal Benešov B BEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. FBC Kutná Hora B KTH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Sport Kolín Pátečníci SKO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Game Over Praha GMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Panthers Praha E Lhokamo PAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. SK Dvojka Praha SDP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. TJ Sokol Královské Vinohrady D SKV 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. FBC Falcons Žižkov FFZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. FbC Engineers ENG 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. FBC Vokurky VOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. FBC VŠTJ Ekonom Praha EKO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#   Tým Z V VP PP P B BV BO BR Aktuální forma
1. SK Florbal Benešov B BEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. FBC Kutná Hora B KTH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Sport Kolín Pátečníci SKO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Game Over Praha GMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Panthers Praha E Lhokamo PAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. SK Dvojka Praha SDP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. TJ Sokol Královské Vinohrady D SKV 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. FBC Falcons Žižkov FFZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. FbC Engineers ENG 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. FBC Vokurky VOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. FBC VŠTJ Ekonom Praha EKO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#   Tým Z V VP PP P B BV BO BR Aktuální forma
1. SK Florbal Benešov B BEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. FBC Kutná Hora B KTH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Sport Kolín Pátečníci SKO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Game Over Praha GMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Panthers Praha E Lhokamo PAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. SK Dvojka Praha SDP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. TJ Sokol Královské Vinohrady D SKV 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. FBC Falcons Žižkov FFZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. FbC Engineers ENG 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. FBC Vokurky VOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. FBC VŠTJ Ekonom Praha EKO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#   Tým Z V VP PP P B BV BO BR Aktuální forma
1. SK Florbal Benešov B BEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. FBC Kutná Hora B KTH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Sport Kolín Pátečníci SKO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Game Over Praha GMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Panthers Praha E Lhokamo PAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. SK Dvojka Praha SDP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. TJ Sokol Královské Vinohrady D SKV 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. FBC Falcons Žižkov FFZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. FbC Engineers ENG 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. FBC Vokurky VOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. FBC VŠTJ Ekonom Praha EKO 0 0 0 0 0 0 0 0 0