MSH Plzeň (Lokomotiva)

2. LIGA DOROSTENCŮ - DIVIZE I - 6. KOLO

Simon Parák a Lukáš Hajšman
SK Kerio Plzeň Tlučná Gorily
5:4
FBC Plzeň B FBC Plzeň B
1:2 - 4:1 - 0:1 END
GRL
1
2
3

Gorily

% success rates
Players
# P Name G A KB TM
5 U Josef Mrvík 1 1 2 0
7 U Štěpán Zoubek 0 0 0 0
10 U Václav Lauda 0 0 0 0
11 U Michal Hostička 0 1 1 2
13 U Martin Zítek 0 0 0 2
16 U Marek Šedivý 3 0 3 0
17 U Michal Korda 0 0 0 0
18 U Martin Krejčí 0 1 1 0
24 U Ondřej Tisoň 1 0 1 0
71 U Jiří Veselý 0 0 0 2
83 U Adam Petrák 0 0 0 0
Goalies
# P Name S BO ZA % ZA TM
2 G Jiří Cisler 6 4 2 33.00 0
1 G Tomáš Kriegelstein 18 0 18 100.00 0

FBC Plzeň B

% success rates
Players
# P Name G A KB TM
5 U Matěj Surák 0 0 0 0
10 U Štěpán Němeček 1 0 1 0
16 U Denis Vitouš 0 0 0 0
18 U Lukáš Pecháček 1 0 1 0
21 U Noé Válka 0 0 0 0
22 U Viktor Šimek 0 0 0 2
23 U Matěj Šůla 0 0 0 0
24 U Tomáš Mach 0 0 0 0
25 U Matěj Vošta 0 0 0 0
27 U Daniel Nicklas 0 2 2 0
28 U Jakub Hadrava 0 0 0 0
33 U Tomáš Lauber 0 0 0 0
34 U Jakub Voborský 2 0 2 0
39 U Jan Koldušek 0 0 0 0
60 U Pavel Kraus 0 0 0 0
Goalies
# P Name S BO ZA % ZA TM
6 G Oliver Kastelic 19 5 14 73.00 2
1 G Kateřina Boučková 0 0 0 0.00 0