SH ZŠ Campanus

PŘEBOR STARŠÍCH ŽÁKŮ - SKUPINA 3 - 11. KOLO

Vojtěch Dvořák a Václav Grulich
BLACK ANGELS B Black Angels
4:1
TJ Sokol Královské Vinohrady B Vinohrady
2:0 - 2:1 - 0:0 UKONČENO
BLA
SKV
1
7
  • 7 06:45
    1:0
    Kryštof POJMAN
    ()
8
  • 8 07:25
    2
    Ondřej KOSTELECKÝ
    sekání
9
  • 9 08:39
    2:0
    Jan BENEŠ
    ()
2
14
  • 14 13:59
    2:1
    Daniel DOHNAL
    (Tuháček)
20
  • 20 19:41
    Time-out
    Black Angels
  • 20 19:51
    3:1
    Ondřej BELŠÁN
    (Kostelecký)
21
  • 21 20:52
    4:1
    Vít BURYAN
    ()
  • 21 20:08
    Time-out
    Vinohrady

Uvedené statistiky se vztahují k Přebor starších žáků - skupina 3 2023/2024 a jsou platné k začátku zápasu.

Black Angels

Ročník Z G A KB TM
5 U Richard Vyhnálek 2010 37 1 5 6 0
6 U Jakub Reiner 2010 31 4 3 7 2
7 U Marek Šeda 2009 38 0 6 6 2
11 O Jakub Kadrnožka 2009 38 5 4 9 6
12 U Jakub Josef Skalický 2010 3 0 0 0 0
15 U Ondřej Belšán 2009 7 2 4 6 0
37 U Vít Buryan 2010 41 0 6 6 2
41 U Matyáš Letko 2010 30 6 6 12 0
48 U Lukáš Vozdecký 2010 31 4 6 10 0
49 U Filip Lukeš 2009 30 0 2 2 0
51 O Jan Babáček 2009 31 13 14 27 0
69 G David Budař 2009 27 0 1 1 0
80 U Jan Beneš C 2009 41 19 12 31 2
90 U Alexandros Jordanidis 2010 3 0 0 0 0
92 U Laurenz Köhler 2010 19 6 5 11 2
93 U Kryštof Pojman 2009 25 11 5 16 6
97 U Ondřej Kostelecký 2009 42 25 10 35 6
38 G Jakub Straka 2009 26 0 1 1 0
Realizační tým
Martin Kadrnožka trenér
Martin Kadrnožka vedoucí
Adam Seman kustod

Vinohrady

Ročník Z G A KB TM
3 U Bohuslav Ponert 2010 29 0 2 2 10
5 U Daniel Dohnal 2009 45 12 9 21 2
8 U Jonáš Wiedemann 2009 30 7 2 9 4
9 U Vilém Hora 2010 19 1 0 1 0
22 U Albert Krejčí 2009 30 3 1 4 2
28 G Patrik Dvořák 2009 44 0 0 0 0
42 U Patrik Srholec 2010 41 11 5 16 0
47 O Jakub Tuháček 2010 42 3 3 6 6
59 U Max Kot C 2010 45 12 12 24 4
63 U Martin Srnka 2011 7 0 0 0 0
71 U Lukáš Skalický 2010 25 11 3 14 4
82 U Matěj Buriánek 2010 41 4 3 7 2
94 U Eduard Šindel 2010 3 0 0 0 0
1 G Jakub Slabý 2010 11 0 0 0 0
Realizační tým
Tomáš Likler trenér
Tomáš Likler vedoucí
Svoboda Vilém (07.07.1969) - stupeň oprávnění B asistent trenéra